TR689A
Excellentes performances de traction et d'usure sur essieu moteur
Extra longévité
Dimension | Indice de charge/symbole de vitesse | Indice de robustesse | Jante | Largeur de section du pneu gonflé en mm | Diamètre total en mm |
Rayon sous charge en mm |
Capacité de charge en kg/lb | Profondeur des sculptures en mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Jumelé | |||||||||||
215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6 | 211 | 767 | 359 | 2180 | 2060 | 16 | D | C | 75 B |
235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 372 | 2575 | 2500 | 16 | D | D | 75 B |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 372 | 2725 | 2575 | 16 | D | D | 75 B |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 391 | 2180 | 2060 | 17.5 | D | D | 75 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy