TR918
Consommation de carburant réduite grâce à une conception asymétrique optimisée
Performance et sécurité de conduite
Réduction de l'aquaplanning et bon freinage sur route mouillé grâce aux rainures centrales obliques
Toutes
15
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy