TE301
Extension SUV de Protract 301
Ligne centrale plus rigide et nervures longitudinales solides pour un kilométrage plus élevé et une maniabilité précise
Blocs d'épaulement étroits pour réduire la distance de freinage et augmenter la sécurité
Réduction de la résistance au roulement pour une augmentation du rendement énergétique
Toutes
15
16
17
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | - | C | C | 71 B |
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | - | C | D | 71 B |
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | - | C | C | 71 B |
225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | T | - | C | C | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | - | C | C | 71 B |
225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | T | - | C | C | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | - | C | C | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | - | C | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy