Introduction
Caractéristiques
Performances
Dimensions

Introduction

TH202

Le pneu UHP de nouvelle génération qui répond parfaitement aux attentes de performances et aux exigences de ce utilisateurs

Maniabilité et un freinage précis lors des changements de caps ou des virages rapides

Composé de gomme ultra haute performance adopte la dernière technologie moléculaire de polymère combinée à une résine à haute adhérence et une teneur élevée en silicium

Offre une stabilité en ligne droite et une évacuation efficace de l'eau par le milieu et les côtés de la sculpture

Caractéristiques et avantages

Performances

Dimensions

Toutes

16

17

18

19

20

21

22

Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL D A 73B  
265/30R19 265 30 19 93 Y XL D A 73B  
275/30R19 275 30 19 96 Y XL D A 73B  
225/30R20 225 30 20 85 Y XL D A 72B  
245/30R20 245 30 20 95 Y XL D A 72B  
255/30R20 255 30 20 92 Y XL D A 73B  
275/30R20 275 30 20 97 Y XL D A 73B  
215/35R18 215 35 18 84 Y XL D B 72B  
245/35R18 245 35 18 92 Y XL D A 72B  
255/35R18 255 35 18 94 Y XL D A 73B  
265/35R18 265 35 18 97 Y XL C A 73B  
215/35R19 215 35 19 85 Y XL D B 72B  
225/35R19 225 35 19 88 Y XL D A 72B  
235/35R19 235 35 19 91 Y XL D A 72B  
245/35R19 245 35 19 93 Y XL D A 72B  
255/35R19 255 35 19 96 Y XL D A 73B  
265/35R19 265 35 19 98 Y XL D A 73B  
275/35R19 275 35 19 100 Y XL C A 73B  
225/35R20 225 35 20 90 Y XL D A 72B  
235/35R20 235 35 20 92 Y XL D A 72B  
245/35R20 245 35 20 95 Y XL D A 72B  
255/35R20 255 35 20 97 Y XL D A 73B  
265/35R20 265 35 20 99 Y XL D A 73B  
275/35R20 275 35 20 102 Y XL C A 73B  
205/40R16 205 40 16 83 W XL D B 72B  
205/40R17 205 40 17 84 W XL C B 72B  
215/40R17 215 40 17 87 Y XL D B 72B  
245/40R17 245 40 17 95 Y XL D A 72B  
215/40R18 215 40 18 89 Y XL C B 72B  
225/40R18 225 40 18 92 Y XL D B 72B  
235/40R18 235 40 18 95 Y XL C A 72B  
245/40R18 245 40 18 97 Y XL C A 72B  
255/40R18 255 40 18 99 Y XL C A 73B  
225/40R19 225 40 19 93 Y XL D B 72B  
235/40R19 235 40 19 96 Y XL C A 72B  
245/40R19 245 40 19 98 Y XL D A 72B  
255/40R19 255 40 19 100 Y XL C A 73B  
275/40R19 275 40 19 105 Y XL C A 73B  
245/40R20 245 40 20 99 Y XL C A 72B  
265/40R20 265 40 20 104 W XL C A 73B  
195/45R16 195 45 16 84 W XL C B 72B  
205/45R16 205 45 16 87 W XL D B 72B  
215/45R16 215 45 16 90 V XL C B 72B  
205/45R17 205 45 17 88 Y XL C B 72B  
215/45R17 215 45 17 91 Y XL C B 72B  
225/45R17 225 45 17 94 Y XL D B 72B  
235/45R17 235 45 17 97 Y XL D A 72B  
245/45R17 245 45 17 99 Y XL C A 72B  
255/45R17 255 45 17 102 Y XL D A 73B  
215/45R18 215 45 18 93 Y XL C B 72B  
225/45R18 225 45 18 95 Y XL C B 72B  
235/45R18 235 45 18 98 Y XL C A 72B  
245/45R18 245 45 18 100 Y XL C A 72B  
255/45R18 255 45 18 103 Y XL D A 73B  
225/45R19 225 45 19 96 Y XL C B 72B  
235/45R19 235 45 19 99 W XL C A 72B  
245/45R19 245 45 19 102 Y XL C A 72B  
205/50R17 205 50 17 93 Y XL C B 72B  
215/50R17 215 50 17 95 Y XL B B 72B  
225/50R17 225 50 17 98 Y XL C B 72B  
235/50R17 235 50 17 100 Y XL C A 72B  
235/50R19 235 50 19 103 W XL C A 72B  
245/50R19 245 50 19 105 Y XL C A 72B  
205/55R17 205 55 17 95 W XL B B 72B  
215/55R17 215 55 17 98 Y XL B B 72B  
225/55R17 225 55 17 101 Y XL B B 72B  
315/35R20 315 35 20 110 Y XL C A 75B  
255/40R20 255 40 20 101 Y XL C A 73B  
275/40R20 275 40 20 106 Y XL C A 73B  
265/40R22 265 40 22 106 W XL C A 73B  
255/45R19 255 45 19 104 Y XL C A 73B  
285/45R19 285 45 19 111 Y XL C A 75B  
235/45R20 235 45 20 100 Y XL B A 72B  
245/45R20 245 45 20 103 Y XL C A 72B  
255/45R20 255 45 20 105 Y XL C A 73B  
265/45R20 265 45 20 108 Y XL C A 73B  
275/45R20 275 45 20 110 Y XL C A 73B  
265/45R21 265 45 21 108 W XL C A 73B  
285/45R21 285 45 21 113 W XL C A 75B  
225/50R18 225 50 18 99 W XL C B 72B  
245/50R18 245 50 18 104 Y XL C A 72B  
255/50R19 255 50 19 107 Y XL B A 73B  
265/50R19 265 50 19 110 Y XL C A 73B  
235/50R20 235 50 20 104 W XL B A 72B  
245/50R20 245 50 20 105 V XL C A 72B  
255/50R20 255 50 20 109 Y XL B A 73B  
265/50R20 265 50 20 111 Y XL C A 73B  
235/55R17 235 55 17 103 W XL C A 72B  
215/55R18 215 55 18 99 W XL B B 72B  
225/55R18 225 55 18 102 Y XL B B 72B  
235/55R18 235 55 18 104 W XL B A 72B  
235/55R19 235 55 19 105 W XL C A 72B  
255/55R19 255 55 19 111 W XL C A 73B  
235/55R20 235 55 20 105 W XL B A 72B  
255/55R20 255 55 20 110 W XL B A 73B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
205/40R16 205 40 16 83 W XL D B 72B  
195/45R16 195 45 16 84 W XL C B 72B  
205/45R16 205 45 16 87 W XL D B 72B  
215/45R16 215 45 16 90 V XL C B 72B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
205/40R17 205 40 17 84 W XL C B 72B  
215/40R17 215 40 17 87 Y XL D B 72B  
245/40R17 245 40 17 95 Y XL D A 72B  
205/45R17 205 45 17 88 Y XL C B 72B  
215/45R17 215 45 17 91 Y XL C B 72B  
225/45R17 225 45 17 94 Y XL D B 72B  
235/45R17 235 45 17 97 Y XL D A 72B  
245/45R17 245 45 17 99 Y XL C A 72B  
255/45R17 255 45 17 102 Y XL D A 73B  
205/50R17 205 50 17 93 Y XL C B 72B  
215/50R17 215 50 17 95 Y XL B B 72B  
225/50R17 225 50 17 98 Y XL C B 72B  
235/50R17 235 50 17 100 Y XL C A 72B  
205/55R17 205 55 17 95 W XL B B 72B  
215/55R17 215 55 17 98 Y XL B B 72B  
225/55R17 225 55 17 101 Y XL B B 72B  
235/55R17 235 55 17 103 W XL C A 72B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
215/35R18 215 35 18 84 Y XL D B 72B  
245/35R18 245 35 18 92 Y XL D A 72B  
255/35R18 255 35 18 94 Y XL D A 73B  
265/35R18 265 35 18 97 Y XL C A 73B  
215/40R18 215 40 18 89 Y XL C B 72B  
225/40R18 225 40 18 92 Y XL D B 72B  
235/40R18 235 40 18 95 Y XL C A 72B  
245/40R18 245 40 18 97 Y XL C A 72B  
255/40R18 255 40 18 99 Y XL C A 73B  
215/45R18 215 45 18 93 Y XL C B 72B  
225/45R18 225 45 18 95 Y XL C B 72B  
235/45R18 235 45 18 98 Y XL C A 72B  
245/45R18 245 45 18 100 Y XL C A 72B  
255/45R18 255 45 18 103 Y XL D A 73B  
225/50R18 225 50 18 99 W XL C B 72B  
245/50R18 245 50 18 104 Y XL C A 72B  
215/55R18 215 55 18 99 W XL B B 72B  
225/55R18 225 55 18 102 Y XL B B 72B  
235/55R18 235 55 18 104 W XL B A 72B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL D A 73B  
265/30R19 265 30 19 93 Y XL D A 73B  
275/30R19 275 30 19 96 Y XL D A 73B  
215/35R19 215 35 19 85 Y XL D B 72B  
225/35R19 225 35 19 88 Y XL D A 72B  
235/35R19 235 35 19 91 Y XL D A 72B  
245/35R19 245 35 19 93 Y XL D A 72B  
255/35R19 255 35 19 96 Y XL D A 73B  
265/35R19 265 35 19 98 Y XL D A 73B  
275/35R19 275 35 19 100 Y XL C A 73B  
225/40R19 225 40 19 93 Y XL D B 72B  
235/40R19 235 40 19 96 Y XL C A 72B  
245/40R19 245 40 19 98 Y XL D A 72B  
255/40R19 255 40 19 100 Y XL C A 73B  
275/40R19 275 40 19 105 Y XL C A 73B  
225/45R19 225 45 19 96 Y XL C B 72B  
235/45R19 235 45 19 99 W XL C A 72B  
245/45R19 245 45 19 102 Y XL C A 72B  
235/50R19 235 50 19 103 W XL C A 72B  
245/50R19 245 50 19 105 Y XL C A 72B  
255/45R19 255 45 19 104 Y XL C A 73B  
285/45R19 285 45 19 111 Y XL C A 75B  
255/50R19 255 50 19 107 Y XL B A 73B  
265/50R19 265 50 19 110 Y XL C A 73B  
235/55R19 235 55 19 105 W XL C A 72B  
255/55R19 255 55 19 111 W XL C A 73B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
225/30R20 225 30 20 85 Y XL D A 72B  
245/30R20 245 30 20 95 Y XL D A 72B  
255/30R20 255 30 20 92 Y XL D A 73B  
275/30R20 275 30 20 97 Y XL D A 73B  
225/35R20 225 35 20 90 Y XL D A 72B  
235/35R20 235 35 20 92 Y XL D A 72B  
245/35R20 245 35 20 95 Y XL D A 72B  
255/35R20 255 35 20 97 Y XL D A 73B  
265/35R20 265 35 20 99 Y XL D A 73B  
275/35R20 275 35 20 102 Y XL C A 73B  
245/40R20 245 40 20 99 Y XL C A 72B  
265/40R20 265 40 20 104 W XL C A 73B  
315/35R20 315 35 20 110 Y XL C A 75B  
255/40R20 255 40 20 101 Y XL C A 73B  
275/40R20 275 40 20 106 Y XL C A 73B  
235/45R20 235 45 20 100 Y XL B A 72B  
245/45R20 245 45 20 103 Y XL C A 72B  
255/45R20 255 45 20 105 Y XL C A 73B  
265/45R20 265 45 20 108 Y XL C A 73B  
275/45R20 275 45 20 110 Y XL C A 73B  
235/50R20 235 50 20 104 W XL B A 72B  
245/50R20 245 50 20 105 V XL C A 72B  
255/50R20 255 50 20 109 Y XL B A 73B  
265/50R20 265 50 20 111 Y XL C A 73B  
235/55R20 235 55 20 105 W XL B A 72B  
255/55R20 255 55 20 110 W XL B A 73B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
265/45R21 265 45 21 108 W XL C A 73B  
285/45R21 285 45 21 113 W XL C A 75B  
Dimension Largeur Hauteur Diametrès Charge Vitesse XL
265/40R22 265 40 22 106 W XL C A 73B  

Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy