TR777
Triangle TR777 est conçu pour être performant dans des conditions hivernal
Que la route soit mouillée, froide ou enneigée, le TR777 offre les performances de maniabilité et l'adhérence requises pour maîtriser les éléments
Bande de roulement directionnelle de type V avec nervure centrale droite conçue pour offrir une maniabilité précise à la vitesse la plus élevée
Le composé de silice permet à la bande de roulement de s'adapter aux températures hivernales
Toutes
13
14
15
16
17
19
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | D | D | 72 B |
245/55R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | H | - | D | D | 72 B |
185/60R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | - | D | D | 70 B |
195/60R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | T | - | D | D | 71 B |
225/60R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | - | D | D | 71 B |
175/65R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | D | D | 71 B |
185/65R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | - | C | D | 70 B |
205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
155/70R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | - | E | E | 70 B |
165/70R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | - | D | E | 70 B |
175/70R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | - | D | D | 70 B |
165/70R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | - | D | E | 70 B |
175/70R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | D | 71 B |
205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | - | D | D | 71 B |
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | T | - | C | D | 71 B |
215/70R16 | 215 | 70 | 16 | 104 | T | XL | D | D | 72 B |
215/75R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | S | - | D | D | 72 B |
235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | T | - | D | D | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | - | E | E | 70 B |
165/70R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | - | D | E | 70 B |
175/70R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | - | D | D | 70 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | - | D | D | 70 B |
195/60R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | T | - | D | D | 71 B |
175/65R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | D | D | 71 B |
185/65R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | - | C | D | 70 B |
165/70R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | - | D | E | 70 B |
175/70R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | D | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | D | D | 72 B |
205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | - | D | D | 71 B |
215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | T | - | C | D | 71 B |
215/75R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | S | - | D | D | 72 B |
235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 105 | T | - | D | D | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 215 | 70 | 16 | 104 | T | XL | D | D | 72 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | D | D | 72 B |
225/60R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | - | D | D | 71 B |
Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/55R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | H | - | D | D | 72 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy